聯(lián)系電話:
13817072809
OBOT-50GL小型精密自動(dòng)化車床是陜西諾貝特公司集合了西安北村公司多年的數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)以及jian端的科學(xué)技術(shù)從而研發(fā)出的小型精密自動(dòng)化車床,在標(biāo)準(zhǔn)車床的基礎(chǔ)上,搭載了高速自動(dòng)上下料機(jī)械手及自動(dòng)儲(chǔ)料器裝置,以進(jìn)行高品質(zhì)的小零件精密自動(dòng)化加工。
性能特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
(1)機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | ||
項(xiàng)目Item | 機(jī)型Machine model | OBOT-50GL |
加工能力 Capacity | 最大夾持外徑Max.outside diameter | Ф100mm |
最大加工長度Max. machining length | 50mm | |
通孔直徑Through hole diameter | Ф25mm | |
主軸速度Spindle speed | MAX.8000r/min | |
回轉(zhuǎn)速度變換Number of speed ranges | 無級(jí)(S指令)Step-less | |
電機(jī)功率Motor power | 3.7/5.5KW | |
內(nèi)置電主軸規(guī)格主軸轉(zhuǎn)速(特配)Built-in motorized spindle speed (Optional Accessories) | MAX.8000r/min | |
CS軸 | 最小移動(dòng)単位 | 0.0001° |
最大空運(yùn)轉(zhuǎn)速 | 36000 deg/min | |
最大進(jìn)給速度 | 10000 deg/min | |
快速移動(dòng) | X軸 | 15 m/min |
Z軸 | 15 m/min | |
行程Stroke | X軸行程 | 250mm |
Z軸行程 | 250mm | |
電機(jī)Motors | X軸電機(jī) | 0.75KW |
Z軸電機(jī) | 1.2KW | |
桁架機(jī)械手 | ||
自動(dòng)化參數(shù) | 控制軸數(shù) | |
ZL軸行程* | 1400mm | |
YL軸行程* | 560mm | |
XL軸行程* | 600mm(OP) | |
ZL軸最大移動(dòng)速度 | 120m/min | |
YL軸最大移動(dòng)速度 | 120m/min | |
XL軸最大移動(dòng)速度* | 4m/min* | |
ZL軸伺服電機(jī) | 0.75KW | |
YL軸伺服電機(jī) | 0.75KW | |
XL軸伺服電機(jī)* | 0.4KW | |
行程Stroke | 最小移動(dòng)量 | 0.001mm |
裝卸零件最大重量* | 0.5kg | |
裝卸零件最大尺寸 | Ф100mmX50mm | |
電機(jī)Motors | 電器總?cè)萘?/span> | 8KVA,AC200V±10%,50Hz |
機(jī)床外形尺寸(長X寬X高) | 2280mmx1350mmx2400m | |
機(jī)床質(zhì)量 | 約2300kg | |
(2)CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||
項(xiàng)目Item | OBOT-50GL | |
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i TF | |
控制軸數(shù)Controlled axis | 同時(shí)控制2軸(X/Z),手動(dòng)1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | |
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對(duì)/增量值同時(shí)并用 MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | |
程序記憶容量 Part program storage length | 512KB | |
插補(bǔ)功能Interpolation function | 直線、錐面、圓弧、車螺紋 Linear interpolation、pyramidal interpolati Circular interpolation、threading interpolation | |
最小設(shè)定單位Minimum Setting | X:0.0001mm(直徑dia.) Z:0.0001mm | |
最小移動(dòng)單位Minimum Travel Setting | X:0.00005mm Z:0.0001mm | |
切削進(jìn)給速度Feed rate | 1~10000mm/min | |
刀具補(bǔ)償設(shè)定Tool offset | 64組Group | |
刀具位置補(bǔ)償Tool offset | 形狀補(bǔ)償Geometry | ±999.9999 |
磨損補(bǔ)償Wear | ±9.9999 | |
輔助機(jī)能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |
登錄程序數(shù)Number of registerable programs | 400個(gè)pcs | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
停頓時(shí)間Dwell time | 0~99999.999s | |
工進(jìn)倍率 Feed rate override | 0~150% | |
快進(jìn)倍率 Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |
輸入輸出接口Input/Output interface | RS232C/CF卡/USB | |
顯示語言 Display language | 中文、英語、日語 Chinese、English、Japanese | |
*由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品規(guī)格如有變化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications. 典型零件: |
上一產(chǎn)品:OBOT-HD80雙主軸刀塔自動(dòng)化車床
下一產(chǎn)品:S1000X1兄弟鉆攻中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19000096號(hào)-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸